合页
工业铝型材配件合页
工业铝型材配件合页是型材安装门框的一种连接方式,分为铝合金和增强尼龙两种材质,铝合金材质的合页,心轴为不锈钢材质,增强尼龙材质的合页,心轴为碳钢镀锌材质。可以按照成套和单个供货,用于型材与型材或板之间的连接,外观好,有一定阻尼缓冲的作用。
工业铝型材配件合页是铝型材框架制品所需要的铝型材配件之一,因为其折叠性和可拆卸性,框架的门、窗等都需要安装合页,合页也被大家称之为铰链。我们理解的合页通常是指保持门窗打开或关闭时做转动的装置,属于带转轴的体系。专用于铝型材门,窗,及橱柜等。合页的规格有很多种,大家可以根据自己的需要进行选择使用。合页材质分别为:铝合金、尼龙和不锈钢质等.
工业铝型材配件金属合页也就是铝合金材质的,俗称铝合页,金属合页的优点在于强度高,可脱卸。用户可根据需要选择左右型,搭配出可脱卸与不可脱卸的安装效果。铝合页的规格型号也很容易理解,就是所配合型材型号加上材质,比如:30系列铝型材的合页规格就是:30*30 ,40系列铝型材的合页规格规格型号就是:40*40 。
工业铝型材配件尼龙合页和金属合页一样用于连接型材与型材或板之间的活动链接。连接螺钉及螺母块需另配,只是其材质和金属合页不同,尼龙合页的材质是:增强尼龙,ABS。尼龙合页的型号也非常简单,常见的型号有:20*20;30*30;40*40 ;45*45 。
光亮型材合页产品明细分类
尺寸图 | 紧固件 | 产品系列 | 产品描述 | 紧固组件 | L1(mm) | L2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 重量(g) | 订购编号 |
![]() | 20系列光亮 | 增强尼龙铰链20/20(含沉头内六角螺栓,黑色) | 4*D2 | 17 | 20.4.03.01.2020.01 | |||||||
20系列光亮 | 增强尼龙铰链20/20(含紧固件) | 4*D2 | 23 | 20.4.03.01.2020.02 | ||||||||
![]() | 30系列光亮 | 增强尼龙铰链30/30(含沉内六角螺栓,黑色) | 4*L1 | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 54 | 30.4.03.01.3030.01 | |
30系列光亮 | 增强尼龙铰链30/30(含紧固件) | 4*L | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 68 | 30.4.03.01.3030.02 | ||
30系列光亮 | 增强尼龙铰链30/40(含沉内六角螺栓,黑色) | 2*L1+2*M1 | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 63 | 30.4.03.01.3040.01 | ||
30系列光亮 | 增强尼龙铰链30/40(含紧固件) | 2*L+2*M | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 92 | 30.4.03.01.3040.02 | ||
![]() | 30系列光亮 | 铝合金铰链30/30(含半圆头内六角螺栓) | 4*N1 | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 80 | 30.4.03.02.3030.01 | |
30系列光亮 | 铝合金铰链30/30(含紧固件) | 4*N | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 98 | 30.4.03.02.3030.02 | ||
30系列光亮 | 铝合金铰链30/40(含半圆头内六角螺栓) | 2*N1+2*P1 | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 30.4.03.02.3040.01 | ||
30系列光亮 | 铝合金铰链30/40(含紧固件) | 2*N+2*P | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 30.4.03.02.3040.02 | ||
30系列光亮 | 铝合金铰链30/45(含半圆头内六角螺栓) | 2*N1+2*P1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 30.4.03.02.3045.01 | ||
30系列光亮 | 铝合金铰链30/45(含紧固件) | 2*N+2*P | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 30.4.03.02.3045.02 | ||
![]() | 30系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/30(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 4*BN1 | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 80 | 30.4.03.03.3030.01 | |
30系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/30(含紧固件) | 4*BN | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 98 | 30.4.03.03.3030.02 | ||
30系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/40(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 2*BN1+2*BP1 | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 30.4.03.03.3040.01 | ||
30系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/40(含紧固件) | 2*BN+2*BP | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 30.4.03.03.3040.02 | ||
30系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/45(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 2*BN1+2*BP1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 30.4.03.03.3045.01 | ||
30系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/45(含紧固件) | 2*BN+2*BP | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 30.4.03.03.3045.02 | ||
![]() | 40系列光亮 | 增强尼龙铰链40/40(含沉内六角螺栓,黑色) | 4*M1 | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 72 | 40.4.03.01.4040.01 | |
40系列光亮 | 增强尼龙铰链40/40(含紧固件) | 4*M | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 116 | 40.4.03.01.4040.02 | ||
40系列光亮 | 增强尼龙铰链30/40(含沉内六角螺栓,黑色) | 2*L1+2*M1 | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 63 | 40.4.03.01.3040.01 | ||
40系列光亮 | 增强尼龙铰链30/40(含紧固件) | 2*L+2*M | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 92 | 40.4.03.01.3040.02 | ||
![]() | 40系列光亮 | 铝合金铰链40/40 (含半圆头内六角螺栓) | 4*P1 | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 40.4.03.02.4040.01 | |
40系列光亮 | 铝合金铰链40/40 (含紧固件) | 4*P | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 40.4.03.02.4040.02 | ||
40系列光亮 | 铝合金铰链30/40 (含半圆头内六角螺栓) | 2*N1+2*P1 | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 40.4.03.02.3040.01 | ||
40系列光亮 | 铝合金铰链30/40 (含紧固件) | 2*N+2*P | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 40.4.03.02.3040.02 | ||
![]() | 40系列光亮 | 黑色铝合金铰链40/40(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 4*BP1 | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 40.4.03.03.4040.01 | |
40系列光亮 | 黑色铝合金铰链40/40(含紧固件) | 4*BP | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 40.4.03.03.4040.02 | ||
40系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/40(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 2*BN1+2*BP1 | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 40.4.03.03.3040.01 | ||
40系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/40(含紧固件) | 2*BN+2*BP | 28 | 38 | 15 | 20 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 40.4.03.03.3040.02 | ||
![]() | 45系列光亮 | 铝合金铰链30/45(含半圆头内六角螺栓) | 2*N1+2*P1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 45.4.03.02.3045.01 | |
45系列光亮 | 铝合金铰链30/45(含紧固件) | 2*N+2*P | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 45.4.03.02.3045.02 | ||
45系列光亮 | 铝合金铰链45/45(含半圆头内六角螺栓) | 4*P1 | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 45.4.03.02.4545.01 | ||
45系列光亮 | 铝合金铰链45/45(含紧固件) | 4*P | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 45.4.03.02.4545.02 | ||
![]() | 45系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/45(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 2*BN1+2*2BP1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 45.4.03.03.3045.01 | |
45系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/45(含紧固件) | 2*BN+2*BP | 28 | 38 | 15 | 22.5 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 45.4.03.03.3045.02 | ||
45系列光亮 | 黑色铝合金铰链45/45(含半圆头内六角螺栓,黑色) | 4*BP1 | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 45.4.03.03.4545.01 | ||
45系列光亮 | 黑色铝合金铰链45/45(含紧固件) | 4*BP | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 45.4.03.03.4545.02 | ||
![]() | 50系列光亮 | 铝合金铰链30/50(含半圆头内六角螺栓) | 2*N1+2*P1 | 28 | 38 | 15 | 25 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 50.4.03.02.3050.01 | |
50系列光亮 | 铝合金铰链30/50(含紧固件) | 2*N+2*P | 28 | 38 | 15 | 25 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 50.4.03.02.3050.02 | ||
50系列光亮 | 铝合金铰链40/50(含半圆头内六角螺栓) | 4*P1 | 38 | 38 | 20 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 50.4.03.02.4050.01 | ||
50系列光亮 | 铝合金铰链40/50(含紧固件) | 4*P | 38 | 38 | 20 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 50.4.03.02.4050.02 | ||
50系列光亮 | 铝合金铰链50/50(含半圆头内六角螺栓) | 4*P1 | 38 | 38 | 25 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 50.4.03.02.5050.01 | ||
50系列光亮 | 铝合金铰链50/50(含紧固件) | 4*P | 38 | 38 | 25 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 50.4.03.02.5050.02 | ||
![]() | 50系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/50(含半圆头内六角螺栓) | 2*BN1+2*BP1 | 28 | 38 | 15 | 25 | φ6.5 | φ8.5 | 97 | 50.4.03.03.3050.01 | |
50系列光亮 | 黑色铝合金铰链30/50(含紧固件) | 2*BN+2*BP | 28 | 38 | 15 | 25 | φ6.5 | φ8.5 | 131 | 50.4.03.03.3050.02 | ||
50系列光亮 | 黑色铝合金铰链40/50(含半圆头内六角螺栓) | 4*BP1 | 38 | 38 | 20 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 50.4.03.03.4050.01 | ||
50系列光亮 | 黑色铝合金铰链40/50(含紧固件) | 4*BP | 38 | 38 | 20 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 50.4.03.03.4050.02 | ||
50系列光亮 | 黑色铝合金铰链50/50(含半圆头内六角螺栓) | 4*BP1 | 38 | 38 | 25 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 113 | 50.4.03.03.5050.01 | ||
50系列光亮 | 黑色铝合金铰链50/50(含紧固件) | 4*BP | 38 | 38 | 25 | 25 | φ8.5 | φ8.5 | 162 | 50.4.03.03.5050.02 |
磨砂型材合页产品明细分类
尺寸图 | 紧固件 | 产品系列 | 产品描述 | 紧固组件 | L1(mm) | L2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 重量(g) | 订购编号 |
![]() | ![]() | 30系列磨砂 | 增强尼龙铰链30/30(单个供货) | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 39 | 7.21.30.30 | |
30系列磨砂 | 增强尼龙铰链30/30(成套供货) | 4*FL | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 73 | 7.21.30.30.ST | ||
30系列磨砂 | 增强尼龙铰链30/40(单个供货) | 38 | 28 | 20 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 42 | 7.21.30.40 | |||
30系列磨砂 | 增强尼龙铰链30/40(成套供货) | 2*FG+2*FL | 38 | 28 | 20 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 88 | 7.21.30.40.ST | ||
40系列磨砂 | 增强尼龙铰链40/40(单个供货) | 38 | 38 | 25 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 45 | 7.21.40.40 | |||
40系列磨砂 | 增强尼龙铰链40/40(成套供货) | 4*FG | 38 | 38 | 25 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 108 | 7.21.40.40.ST | ||
![]() | 20系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔20/20(单个供货) | 15 | 7.22.20.20 | ||||||||
20系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔20/20(成套供货) | 4*FE | 25 | 7.22.20.20.ST | ||||||||
![]() | ![]() | 30系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔30/30(单个供货) | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 69 | 7.22.30.30 | |
30系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔30/30(成套供货) | 4*FH | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 97 | 7.22.30.30.ST | ||
30系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔30/40(单个供货) | 38 | 28 | 20 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 74 | 7.22.30.40 | |||
30系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔30/40(成套供货) | 2*FH+2*FG | 38 | 28 | 20 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 122 | 7.22.30.40.ST | ||
30系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔30/45(单个供货) | 38 | 28 | 22.5 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 74 | 7.22.30.45 | |||
30系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔30/45(成套供货) | 2*FF+2*FG | 38 | 28 | 22.5 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 122 | 7.22.30.45.ST | ||
40系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔40/40(单个供货) | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 81 | 7.22.40.40 | |||
40系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔40/40(成套供货) | 4*FG | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 149 | 7.22.40.40.ST | ||
40系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔40/45(单个供货) | 38 | 38 | 22.5 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 81 | 7.22.40.45 | |||
40系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔40/45(成套供货) | 4*FG | 38 | 38 | 22.5 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 149 | 7.22.40.45.ST | ||
45系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔45/45(单个供货) | 38 | 38 | 38 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 81 | 7.22.45.45 | |||
45系列磨砂 | 铝合金铰链沉孔45/45(成套供货) | 4*FG | 38 | 38 | 38 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 149 | 7.22.45.45.ST | ||
![]() | ![]() | 20系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔20/20(单个供货) | 15 | 7.23.20.20 | |||||||
20系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔20/20(成套供货) | 4*PC | 29 | 7.23.20.20.ST | ||||||||
![]() | ![]() | 30系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔30/30(单个供货) | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 71 | 7.23.30.30 | |
30系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔30/30(成套供货) | 4*FH | 28 | 28 | 15 | 15 | φ6.5 | φ6.5 | 99 | 7.23.30.30.ST | ||
30系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔30/40(单个供货) | 38 | 28 | 20 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 76 | 7.23.30.40 | |||
![]() | 30系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔30/40(成套供货) | 2*FH+2*FG | 38 | 28 | 20 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 124 | 7.23.30.40.ST | |
30系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔30/45(单个供货) | 38 | 28 | 22.5 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 76 | 7.23.30.45 | |||
30系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔30/45(成套供货) | 2*FH+2*FK | 38 | 28 | 22.5 | 15 | φ8.5 | φ6.5 | 127 | 7.23.30.45.ST | ||
![]() | 40系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔40/40(单个供货) | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 83 | 7.23.40.40 | ||
40系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔40/40(成套供货) | 4*FJ | 38 | 38 | 20 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 151 | 7.23.40.40.ST | ||
40系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔40/45(单个供货) | 38 | 38 | 22.5 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 83 | 7.23.40.45 | |||
40系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔40/45(成套供货) | 2*FJ+2*FK | 38 | 38 | 22.5 | 20 | φ8.5 | φ8.5 | 156 | 7.23.40.45.ST | ||
45系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔45/45(单个供货) | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 83 | 7.23.45.45 | |||
45系列磨砂 | 铝合金铰链圆孔45/45(成套供货) | 4*FK | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | φ8.5 | φ8.5 | 161 | 7.23.45.45.ST |